员工异常行为管理系统
当前周期:2026上半年
陆家嘴支行
赵嘉宁 / 20200219 / 陆家嘴支行
赵
赵嘉宁
员工档案时间轴
汇总评估、预警、举报等关键事件,支持按员工和事件类型检索后查看详情。
全部事件
9
评估申报
2
模型预警
5
举报处置
2
事件检索
事件类型
选择事件类型
重置筛选
2026-03-09T09:30:00+08:00 | 李昊 触发预警:客户经理与外部账户存在疑似借贷关系。
2026-03-08T22:40:00+08:00 | 张晨 触发预警:近7日夜间大额资金往来 3 次,交易对手高度集中。
2026-03-06T10:10:00+08:00 | 张晨 触发预警:中介关联账户交互频次异常,需发起专项排查。
2026-03-05T13:15:00+08:00 | 陈雨桐 触发预警:敏感客户信息连续三日异常查询。
2026-03-04T09:30:00+08:00 | 张晨 举报件受理:客户举报存在私下资金往来行为。
2026-03-03T09:00:00+08:00 | 陈雨桐 提交评估记录:合规问题
2026-03-02T16:20:00+08:00 | 李昊 触发预警:同一员工关联投诉集中出现。
2026-03-02T14:10:00+08:00 | 陈雨桐 举报件受理:举报柜面敏感客户信息查看异常。
2026-03-02T09:00:00+08:00 | 张晨 提交评估记录:道德风险
事件详情
事件时间
2026-03-09T09:30:00+08:00
员工
李昊
事件类型
模型预警
事件说明
预警摘要:客户经理与外部账户存在疑似借贷关系。